London Heathrow Airport                              Departures for today

Id_Aircraft	FLT_Num	Airport	Country	Start_Real	End_Real	Airline	Plane Model	From	DayWeek_START	DayWeek_END	OUT
AC#5063	2591	ZURICH	Switzerland	0:59:46	3:36:51	Swiss	Airbus A321-201	EGLL	All	All	->
AC#1595	10	BANGKOK INTL	Thailand	4:59:11	14:16:56	British Airways	Boeing 747-400	EGLL	3	3	->
AC#1596	302	CHARLES DE GAULLE	France	5:15:11	5:55:12	British Airways	Boeing-757-200	EGLL	3	3	->
AC#652	7661	CHARLES DE GAULLE	France	5:24:51	6:26:48	Air France	Airbus A320-200	EGLL	All	All	->
AC#1599	426	SCHIPHOL	Netherlands	5:28:43	6:10:21	British Airways	Airbus A319-200	EGLL	3	3	->
AC#5065	2806	GENEVA COINTRIN	Switzerland	5:29:46	6:01:17	Swiss	Airbus A319-200	EGLL	All	All	->
AC#1593	1304	DYCE	United Kingdom	5:36:06	6:37:37	British Airways	Boeing-737-400	EGLL	3	3	->
AC#1595	16	SINGAPORE CHANGI	Singapore	5:43:29	13:31:20	British Airways	Boeing 747-400	EGLL	3	3	->
AC#1593	1382	MANCHESTER	United Kingdom	5:43:29	6:15:54	British Airways	Boeing-737-400	EGLL	3	3	->
AC#1599	990	TEGEL	Germany	5:50:52	7:14:00	British Airways	Airbus A319-200	EGLL	3	3	->
AC#51	710	ZURICH	Switzerland	5:50:52	7:04:18	Cachemaille Air	Boeing-737-800	EGLL	3	3	->

AC#5065	333	ZURICH	Switzerland	12:49:45	14:01:29	Swiss	Airbus A319-200	EGLL	All	All	<-
AC#652	1619	CHARLES DE GAULLE	France	12:49:45	13:37:04	Air France	Airbus A320-200	EGLL	All	All	->
AC#1596	780	ARLANDA	Sweden	12:52:55	14:53:05	British Airways	Boeing-757-200	EGLL	3	3	->
AC#1596	1312	DYCE	United Kingdom	12:52:55	13:54:26	British Airways	Boeing-757-200	EGLL	3	3	->
AC#2820	4535	FRANKFURT MAIN	Germany	12:59:04	13:57:46	Lufthansa	Airbus A300-200	EGLL	3	3	<-
AC#1593	1446	EDINBURGH	United Kingdom	12:59:04	13:52:24	British Airways	Boeing-737-400	EGLL	3	3	->
AC#51	922	STUTTGART	Germany	13:00:18	14:11:20	Cachemaille Air	Boeing-737-800	EGLL	3	3	->
AC#1596	556	FIUMICINO	Italy	13:00:18	14:59:11	British Airways	Boeing-757-200	EGLL	3	3	->
AC#1600	922	STUTTGART	Germany	13:00:18	14:09:43	British Airways	Airbus A320-200	EGLL	3	3	->
AC#1593	502	LISBOA	Portugal	13:00:18	15:07:54	British Airways	Boeing-737-400	EGLL	3	3	->
AC#651	1571	CHARLES DE GAULLE	France	13:04:52	13:44:53	Air France	Airbus A319-200	EGLL	All	All	<-
AC#1596	460	BARAJAS	Spain	13:07:41	14:52:22	British Airways	Boeing-757-200	EGLL	3	3	->
AC#652	1605	CHARLES DE GAULLE	France	13:09:58	14:44:07	Air France	Airbus A320-200	EGLL	All	All	->
AC#1599	396	BRUSSELS NATL	Belgium	13:13:50	13:54:03	British Airways	Airbus A319-200	EGLL	3	3	->
AC#1597	81	KOTOKA INTL	Ghana	13:13:50	19:35:53	British Airways	Boeing-767-300	EGLL	3	3	->
AC#1593	1484	GLASGOW	United Kingdom	13:13:50	14:08:41	British Airways	Boeing-737-400	EGLL	3	3	->
AC#1596	314	CHARLES DE GAULLE	France	13:13:50	13:53:51	British Airways	Boeing-757-200	EGLL	3	3	->
AC#1598	263	KING KHALID INTL	Saudi Arabi	13:13:50	19:24:19	British Airways	Boeing-777-200	EGLL	3	3	->
AC#1600	970	HAMBURG	Germany	13:19:59	14:28:35	British Airways	Airbus A320-200	EGLL	3	3	->
AC#51	970	HAMBURG	Germany	13:19:59	14:30:11	Cachemaille Air	Boeing-737-800	EGLL	3	3	->
AC#484	865	MONTREAL INTL DORVAL	Canada	13:21:13	19:40:02	Air Canada	Airbus A330-200	EGLL	3	3	<-
AC#1593	882	BORYSPIL	Ukraine	13:21:13	16:13:25	British Airways	Boeing-737-400	EGLL	3	3	->
AC#1597	480	BARCELONA	Spain	13:21:13	14:58:49	British Airways	Boeing-767-300	EGLL	3	3	->
AC#1599	818	KASTRUP	Denmark	13:28:36	14:54:02	British Airways	Airbus A319-200	EGLL	3	3	->
AC#1599	992	TEGEL	Germany	13:28:36	14:51:44	British Airways	Airbus A319-200	EGLL	3	3	->
